S&S CYCLE - 900-4119FA/Forged Standard Rocker Arm - Rocker Arms - Standard - Front Exhaust/Rear Intake - Twin Cam | XL | XR1200
Features
- An economical solution for stock rebuilds, and mild performance upgrades
- Forged from 8620 steel for greater strength than stock or cast steel
- Valve contact tips are induction hardened for extended durability
- Recommended for cams of 0.585" lift or less
- Stock 1.625:1 ratio
- 3/4" long bronze bushings provide 50% more load bearing area than 1/2" long bushings used in stock and other aftermarket rocker arms
- Made in the USA
Specs
| Product Name | Rocker Arm |
| Type | Standard |
| Style | Forged |
| Application | Front Exhaust/Rear Intake |
| Material | 8620 Steel |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
Fitments
| 2018-2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | XR1200X |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2009-2015 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | XR1200 |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster |
| 2007, 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2002-2004, 2007-2008 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King |
| 2002-2003, 2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2002-2003, 2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster |
| 2002-2003, 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 1999-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1998-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1998 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
| 1997-2004 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic |
| 1995-2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 1995-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1994-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1993-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1993-2005, 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia |
| 1992, 2005, 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona |
| 1990-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible |
| 1989-1997, 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1989-1990, 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1988-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1988-2003 | Harley-Davidson | XLH1200 |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1988 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport |
| 1987, 1989-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1986-2004 | Harley-Davidson | XLH883 |
| 1986-1999, 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1986-1996 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1986-1990, 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 1986-1987, 1995-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | XLH1100 |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide |
| 1985, 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome |
| 1985 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob |
| 1985 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt |
| 1984-2005, 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1984-1993, 1999-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide |
| 1984-1988, 1991-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.
General Safety Warning
Failure to follow manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken in collecting accurate fitment information, LeMans Corporation accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions.
Periodically cleaning of your wheels is necessary to maintain a high luster, especially 24K gold plated wheels these require extra care. Always clean using a mild dish soap and water such as Dawn and a clean microfiber cloth, to clean inside the hub and spokes use a soft horse hair paint brush. NEVER use any harsh cleaning compounds or waxes as the are abrasive and will remove the gold plating. During storage spray a light coating of WD40 on the wheels to prevent rusting.
